制造商 | 快板微系统 |
制造商产品编号 | A4989SLDTR-T |
描述 | IC MTR DRV BIPOLR 3-5.5V 38TSSOP |
制造商标准交货时间 | 26周 |
详细说明 | 双极电机驱动器功率 MOSFET 逻辑 38-TSSOP |
| 类别 | 集成电路 (IC) 电源管理 (PMIC) 电机驱动器、控制器 |
| 制造商 | 快板微系统 |
| 系列 | - |
| 包裹 | 卷带 (TR) 切割胶带 (CT) 数码卷轴® |
| 产品状态 | 积极的 |
| 电机类型 - 步进 | 双极 |
| 电机类型 - 交流、直流 | - |
| 功能 | 控制器 - 换向、方向管理 |
| 输出配置 | 前置驱动器 - 半桥 (4) |
| 界面 | 逻辑 |
| 技术 | 功率管 |
| 步骤分辨率 | 1, 1/2, 1/4, 1/16 |
| 应用 | 一般用途 |
| 电流 - 输出 | - |
| 电压 - 电源 | 3V ~ 5.5V |
| 电压 - 负载 | 12V ~ 50V |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C (TA) |
制造商 | 快板微系统 |
制造商产品编号 | A4989SLDTR-T |
描述 | IC MTR DRV BIPOLR 3-5.5V 38TSSOP |
制造商标准交货时间 | 26周 |
详细说明 | 双极电机驱动器功率 MOSFET 逻辑 38-TSSOP |
| 类别 | 集成电路 (IC) 电源管理 (PMIC) 电机驱动器、控制器 |
| 制造商 | 快板微系统 |
| 系列 | - |
| 包裹 | 卷带 (TR) 切割胶带 (CT) 数码卷轴® |
| 产品状态 | 积极的 |
| 电机类型 - 步进 | 双极 |
| 电机类型 - 交流、直流 | - |
| 功能 | 控制器 - 换向、方向管理 |
| 输出配置 | 前置驱动器 - 半桥 (4) |
| 界面 | 逻辑 |
| 技术 | 功率管 |
| 步骤分辨率 | 1, 1/2, 1/4, 1/16 |
| 应用 | 一般用途 |
| 电流 - 输出 | - |
| 电压 - 电源 | 3V ~ 5.5V |
| 电压 - 负载 | 12V ~ 50V |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C (TA) |
